Ga naar de inhoudFase 3
Adres | Woningtype | Oppervlakte (m2) | Kavelprijs V.O.N. | Status |
Oosterveldweg 1 | vrijstaand | 643 | € 168.500,00 | onder optie |
Oosterveldweg 3 | vrijstaand | 599 | | verkocht |
Oosterveldweg 5 | vrijstaand | 623 | | verkocht |
Oosterveldweg 9 | vrijstaand | 618 | | verkocht |
Lange Akker 20 | vrijstaand | 738 | | verkocht |
Lange Akker 35 | vrijstaand | 631 | € 165.500,00 | onder optie |
Lange Akker 37 | vrijstaand | 549 | | verkocht |
Lange Akker 39 | vrijstaand | 600 | | verkocht |
Groepakker 1 | vrijstaand | 847 | | verkocht |
Groepakker 2 | vrijstaand | 724 | € 188.000,00 | onder optie |
Groepakker 3 | vrijstaand | 705 | | verkocht |
Groepakker 7 | vrijstaand | 615 | | verkocht |
Groepakker 9 | vrijstaand | 703 | | verkocht |
Groepakker 11 | vrijstaand | 664 | | verkocht |
De kavelprijzen zijn v.o.n. (Vrij Op Naam), dus inclusief kadasterkosten, notariskosten en BTW.Fase 2
Adres | Woningtype | Oppervlakte (m2) | Kavelprijs V.O.N. | Status |
---|
Oosterveldweg 15 | vrijstaand | 590 | | verkocht |
Oosterveldweg 17 | vrijstaand | 655 | | verkocht |
Middelwand 30 | vrijstaand | 780 | | verkocht |
Middelwand 32 | vrijstaand | 612 | | verkocht |
Middelwand 34 | vrijstaand | 663 | | verkocht |
Middelwand 36 | vrijstaand | 678 | | verkocht |
Middelwand 38 | vrijstaand | 699 | | verkocht |
Middelwand 40 | vrijstaand | 699 | | verkocht |
Middelwand 42 | vrijstaand | 641 | | verkocht |
Middelwand 44 | vrijstaand | 638 | | verkocht |
Middelwand 46 | vrijstaand | 693 | | verkocht |
De kavelprijzen zijn v.o.n. (Vrij Op Naam), dus inclusief kadasterkosten, notariskosten en BTW.